Шведская компания всегда славилась своими надежными стиральными машинами. Но и на старуху бывает проруха. Компания Electrolux выпускает стиральные машины не только под своим брендом, но так же под брендами ZANUSSI, AEG , хоть производитель один но коды ошибок отличаться и быть уникальными. Но к примеру у ZANUSSI и Electrolux коды ошибок полностью совпадают. Разнятся только сами коды между сериями EWM1000 и EWM2000. Не забудьте назвать серию вашей стиральной машины мастеру, чтобы точно найти не исправность.
| Код ошибки | Расшифровка |
|---|---|
| E11 | Ошибка при наполнении бака водой. Превышен временной лимит достижения установленного уровня. |
| E13 | Падение уровня воды вследствие утечки. |
| E21 | Ошибка при сливе воды. Превышен временной лимит на операцию слива. |
| E23 | Ошибка блока управления сливным насосом. |
| E24 | Ошибка в цепи управления сливного насоса. |
| E33 | Ошибка датчиков уровня или их рассинхронизация. |
| E35 | Превышен допустимый уровень воды. |
| E36 | Ошибка датчика уровня воды отвечающего за корректную работу ТЭНа. |
| E37 | Не отвечает датчик 1 уровня. |
| E39 | Не отвечает датчик переполнения бака. |
| E41 | Не закрыт люк. |
| E42 | Неисправна система блокировки люка |
| E43 | Ошибка в цепи управления блокировочного устройства люка. |
| E44 | Незапрограммированная неисправность |
| E45 | Некорректная работа в цепи управления замка люка |
| E51 | Короткое замыкание в цепи управления приводного электродвигателя. |
| E52 | Ошибка в цепи на участке «эл. двигатель-тахогенератор» |
| E53 | Неисправность контроллера приводного электродвигателя. |
| E54 | Ошибка реверса |
| E61 | Ошибка при нагревании воды – время нагрева превышает заданный лимит. |
| E62 | Ошибка при нагревании воды – значение температуры превысило допустимое. |
| E66 | Ошибка в цепи управления ТЭН |
| E71 | Неисправен датчик температуры |
| E82 | Ошибка селектора. Обнаружен сбой в работе |
| E83 | Ошибка обработки данных задаваемых селектором. |
| E92 | Некорректная конфигурация |
Коды для стиральных машин серии Electrolux EWM2000
| Код ошибки | Расшифровка |
|---|---|
| E11 | Не наливается вода в бак |
| E22 | Не сливается вода. |
| E31, E32, E33, E34 | Рассинхронизация датчиков уровня воды. |
| E41, E42, E43, E44, E45 | Ошибка системы блокировки люка |
| E51 | Ошибка симистора приводного эл. двигателя. |
| E52 | Ошибка тахогенератора |
| E53 | Ошибка в системе управление двигателем |
| E54 | Неисправность реле контроллера |
| E61 | Превышен лимит времени на нагрев воды. |
| E62 | Превышение температуры в баке допустимого значения |
| E63 | Ошибка нагрева при сушке. Недостаточный нагрев. |
| E64 | Ошибка нагрева при сушке. Превышение допустимого значения. |